新闻动态
新闻资讯
联系我们
联系人: 王经理
手机:18253597109
邮箱: ytjinwoquan@163.com
地址: 山东省烟台市福山区永和路102号
行业资讯
pvc-uh给水管的材料是什么
发布时间:2020-09-08 13:32点击:
pvc-uh给水管是用聚氯乙烯材料和必要的添加剂挤压加工而成的一种新型给水管。与传统pvc-u管和pvc-m管相比,提高了产品的机械性能(强度25Mpa),改了管道连接方式(一体成型密封圈)。它具有高压密封性能、安装方便、施工速度快、维护成本低的优点。
基本指标:
水温:≤45℃
产品直径:dn20毫米—— dn1600mm毫米。
压力等级:0.5MPa——2.5MPa
产品长度:每根管子的标准长度为6米、9米和12米,或双方协商定制。
产品颜色:通常是蓝色,或双方讨论。
连接方式:一体式胶圈连接或法兰连接。
执行标准:CJ/T493-2016
适用范围:城市管网、水利、灌溉、绿化、工业供水等。
产品优势:
1.pvc-uh给水管重量轻、耐腐蚀、水力性能好、机械强度高、施工方便、耐冲击性和耐环境开裂性优异。
2.连接可靠,增加了整体橡胶圈的连接方式,降低了泄漏的可能性,从而降低了维护成本。
3.韧性较好,提高了管材的韧性,对地质沉降的适应性较好。
4.提高机械性能,保证管道运行的稳定性。
pvc-uh给水管材公称压力壁厚规格表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管材S系列和SDR系列 | |||||||
S25 | S20 | Sl6 | SlO | S8 | S6.3 | SS | |
SDR51 | SDR41 | SDR33 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDRll | |
公称压力(PN)/MPa | |||||||
公称外径 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 |
dn/mm | 公称壁厚 en/mm | ||||||
110 | - | 2.7 | 3.4 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
125 | - | 3.1 | 3.9 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | - | 3.5 | 4.3 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12. 7 |
160 | - | 4 | 4.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | - | 4.4 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | - | 4.9 | 6.2 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | - | 5.5 | 6.9 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | - | 6.2 | 7.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | - | 6.9 | 8.6 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | - | 7.7 | 9.7 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | - | 8.7 | 10.9 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | - | 9.8 | 12.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | - | 11 | 13.8 | 21.5 | 26. 7 | 33.1 | 40.9 |
500 | - | 12.3 | 15.3 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | - | 13. 7 | 17.2 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | - |
630 | - | 15.4 | 19.3 | 30 | 37.4 | 46.3 | - |
710 | - | 17.4 | 21.8 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | - |
800 | 15.7 | 19.6 | 24.5 | 38.1 | 47.4 | - | - |
900 | 17 .6 | 22 | 27.6 | 42.9 | 53.3 | - | - |
1000 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | 47.7 | - | - | - |
1200 | 23.5 | 29.4 | 36.7 | - | - | - | - |
1400 | 27.4 | 34.3 | 42.9 | - | - | - | - |
1600 | 31.3 | 39.2 | 49 | - | - | - | - |
- 上一篇:pvc-uh给水管安装施工要点
- 下一篇:PVC-UH排水管九大优势